ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2023年度 秋季クラス別リーグ戦大会 ダイヤモンド・プラチナ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓮 | べラミ | つくし | くるみクラブ | 青山 |
2 | ひまわり | 絆 | かんなⅤ・C | 南港D | フレッシュ・サンⅮ |
3 | るびぃダイア | 楓クラブ | 北友クラブ | ピース | 楽友 |
4 | オーロラ | 雫 | Dパール | おもちゃ箱 | 和泉 |
5 | チャンスや堺 | 枚方ダイヤ | Dまめちゃんズ | つぼみ | ロイヤル |
6 | Be D ・ F | 岸和田エース | 蘭 | 北友会ブルー | すごろく |
5 | プラチナ1 | プラチナ2 | |||
1 | 社 | 岸和田ちきり | 楓クラブ | ||
2 | るび友 | 桜 | |||
3 | 蓮 | 笑 | |||
4 | 楽友P | 匠 | |||
5 | |||||
6 |