ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2026年度秋季クラス別大会
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひまわり | おれんじ組 | ミッキー | Grand-ma | 枚方クラブG |
| 2 | てんてこ舞 | もみじ | みにゅおん | 和泉 | おっとっと |
| 3 | エコ九条 | SMG | マンボウ | 吹田青山 | ゆにおん |
| A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |
| 1 | 高倉クラブB | あっぷあっぷ | まめちゃんズ | くるみクラブ | あーる |
| 2 | チャンスや堺 | フォーユー | つるみG | SKIP | 雫 |
| 3 | 渚クラブ | るびぃG | ぽると | HANA | 岸和田エース |
| A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
| 1 | いけだVCG | 摂津ゴールド | Mクラブ | いそぶきG | 八尾志紀 |
| 2 | さやかG | フレッシュ・サンG | SNOOPY | チャレンジ | TRY |
| 3 | Final | 縁 | TEAM YONEDA | ワイン | 和 み |
| A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | |
| 1 | パールクラブ | 南港Sクラブ | 花乃井クラブ | あんず | 鷹鷲 |
| 2 | Mantis | クラウン | シャネル | COSMOS | リンバー |
| 3 | 味原 | MLIO | UFO | ブルームゴールド | 楓クラブ |





