ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2026年度秋季クラス別大会
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンス | 摂津 | パピヨン | ちーむあっと | SNOOPY |
| 2 | KOKORO | SHINE | S.BLOOM | 渚クラブ | Olive |
| 3 | 泉佐野 | 北友会 | どーなつ | Family | さやか |
| B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | |
| 1 | エースクラブS | 島本チェリイズ | 朋友V | FUN | サンクラブ |
| 2 | CLOUDNINE | 大浜クラブ | UNITE | 桧.RⅢ | Beans |
| 3 | いけだVC | ポピンズ | AMplus | LINK | Bacchus |
| B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | |
| 1 | つるみ | ユニティ・SA | 大工大ACC | 宴JOY | Peach |
| 2 | 新大阪ステップ | 東羽衣クラブ | HYGK | 和み | いそぶき |
| 3 | 東三国どんぐり | Roxs | 宙 | Abby | NZM |
| B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | |
| 1 | 鷹 | G.リンバー | TENSHO | ピータークラブ | 克明シニア |
| 2 | OnePiece | シャネル・ダッシュ | 凛空 | Ambitious | プレフル |
| 3 | シスターズ | AYUMIKAI | ボンバーガール | 中津クラブ | ROSSO |





