ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2026年度秋季クラス別大会
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKORO | SHINE | どーなつ | Family | さやか |
| 2 | 泉佐野 | 北友会 | パピヨン | 渚クラブ | Olive |
| 3 | チャンス | 摂津 | S.BLOOM | ちーむあっと | SNOOPY |
| B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | |
| 1 | CLOUDNINE | 大浜クラブ | AMplus | FUN | Beans |
| 2 | いけだVC | ポピンズ | UNITE | 桧.RⅢ | サンクラブ |
| 3 | エースクラブS | 島本チェリイズ | 朋友V | LINK | Bacchus |
| B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | |
| 1 | 東三国どんぐり | Roxs | HYGK | 和み | NZM |
| 2 | 新大阪ステップ | ユニティ・SA | 宙 | Abby | いそぶき |
| 3 | つるみ | 東羽衣クラブ | 大工大ACC | 宴JOY | Peach |
| B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | |
| 1 | シスターズ | AYUMIKAI | 凛空 | 中津クラブ | プレフル |
| 2 | 鷹 | シャネル・ダッシュ | ボンバーガール | Ambitious | ROSSO |
| 3 | OnePiece | G.リンバー | TENSHO | ピータークラブ | 克明シニア |





