ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2026年度秋季クラス別大会
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | てんてこ舞 | 大和川 | チーム山下 | MLIO | Votamoppy |
| 2 | マンボウ | 純 | チャレンジ | 雫 | もみじ |
| 3 | WSいしきり | みにゅおん | SMG | Final | 和泉 |
| A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |
| 1 | AIMO | チームリアン | パラソル | MK | Goofy |
| 2 | エコ九条 | KAK | 成田さつきクラブ | 西B’ | ミッキー |
| 3 | ことぶき | 花梨 | 高倉クラブ | レインボー | るびぃS |
| A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
| 1 | HANA | SUMIE | 枚方クラブ | Over sun | 吹田青山 |
| 2 | のぞみ | ぽると | パールクラブA | フォーユー | なみはや |
| 3 | くるみクラブ | しじょうなわて | 〆 | 彗星クラブ | 翼 |
| A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | |
| 1 | クラウン | ららら | 楓クラブ | フレッシュ・サン | MAGICS |
| 2 | 北豊島S | 大東クラブ | PINCH | ゼロ | ペッパー |
| 3 | 高槻川西 | キャノンクラブ | B-ウインズ | 平野セピア | TEAM YONEDA |





