ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2026年度秋季クラス別大会
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Lクラブ | セイヨー | パル | わかたけ | みなとクラブ |
| 2 | 東三国どんぐり会 | イーグルクラブ | リンダ | ゴースト | 克明 |
| 3 | fun | バンビーナ | るびぃ | popcorns | レッツ |
| D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | |
| 1 | 狭山東 | ステップ | 新苗代クラブ | SEN.P | 菫 |
| 2 | COVSERVA | ユニティ・S | アゲイン | Believe | しろっぷぅ |
| 3 | T’s | REY | チーム・グレイス | ピーチ | 泉丘 |
| D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | |
| 1 | Begin | 誠クラブ | チームフォルツ | 苗代クラブ | コパイン |
| 2 | 桑津クラブ | 百舌鳥クラブ | Ailes | WEED | glow |
| 3 | SINクラブ | ドルフィン | 交野友愛クラブ | MIH | 1st |
| D16 | D17 | D18 | D19 | ||
| 1 | 近小ダッシュ | アズ | 金田クラブ | Nebatai | |
| 2 | 岸和田ちきり | laugh | Bloom Plus | Respa | |
| 3 | WAO | ちゃちゃまる | KARITA IGNIS |





