ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2026年度秋季クラス別大会
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やなぎクラブ | 田川クラブ | 南田辺バリアント | PRIMULA | ミックスクラブ |
| 2 | 神田クラブ | 新金岡クラブ | 大東クラブ | 精華クラブ | Rox |
| 3 | パワフル | AMクラブ | 登美丘東クラブ | 岡山 | 太陽 |
| C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |
| 1 | ミンツ | 松原クラブ | 銀嶺クラブ | Beans | RUN |
| 2 | ユニティ | ノア | ブレイニー | チャチャ | キャノンクラブ |
| 3 | 美輪クラブ | Team空 | 岸和田エース | シャロームさぼてん | つぼみクラブ |
| C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | |
| 1 | 南港クラブ | 東羽衣クラブ | キララ | 須牟地クラブ | fine |
| 2 | 新大阪ステップ | 泉さつきクラブ | エースクラブ | Apple | MKclub |
| 3 | あびこクラブ | BERRY’S | サンフラワー | ステップアップ | とまとクラブ |
| C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | |
| 1 | Hit | F.BLOOM | KIWAMI | 城東クラブ | 清水フレンズ |
| 2 | 明日香クラブ | Emmy’z | 紫咲クラブ | 南百クラブ | C・ピース |
| 3 | ハート | レモンクラブ | ヴィッツ | スカイブルー | 花園フレンズ |





