ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2026年度秋季クラス別大会
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千里西丘 | フェニックス | 成田さつきクラブ | 桧クラブ | 金岡クラブ |
| 2 | 狭山クラブ | どんぐり | 畷クラブ | トワエモア | 箕面クラブ |
| 3 | TMVC | ニュージュピター | ピュアV.C | T.V.D | 蛍池 |
| B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | |
| 1 | 楓クラブ | ヘクトウイン | 五条クラブ | 球愛クラブ | 摂津クラブ |
| 2 | 新大阪クラブ | 南船橋クラブ | プラネット | 西淀クラブ | クローバー |
| 3 | 曙川クラブ | いちごクラブ | 千島パーククラブ | 英田南クラブ | 鷲クラブ |
| B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | |
| 1 | 中津クラブ | 大冠クラブ | 友呂岐 | 虎手爪 | くるみクラブ |
| 2 | まどか | 輪クラブ | 東住吉コスモス | ウインズ | 生野フリーズ |
| 3 | 東平クラブ | 優会 | さつきクラブ | 高石クラブ | MTMクラブ |
| B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | |
| 1 | ふじなみ | 中野 | Switch-on | 九条クラブ | かおりクラブ |
| 2 | クイール | 墨江フレンズ | スマイルクラブ | 新浅香山 | T・M・G |
| 3 | スタークラブ | RIN | 堅下さつき | うらら | クラブOZ |





