ランク情報
検索条件
フリーワード:
種別選択:
期間:
- ~
2026年度秋季クラス別大会
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | べあーず | アスナロ会 | クラブマックス | あゆみ会 | 高倉クラブ |
| 2 | 堀川クラブ | F加島 | 高槻WAVE | 玄クラブ | 大浜クラブ |
| 3 | キャロット | サンクラブ | 彗星クラブ | 大東つくし | みにゅおんクラブ |
| A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |
| 1 | 太子橋クラブ | やまねクラブ | 羽曳野たちばな | 清香クラブ | すみえクラブ |
| 2 | ブービーズ | 志乃ぶ会 | 渚クラブ | 北豊島クラブ | トムボーイクラブ |
| 3 | 小羽根クラブ | 心 | フラッシュ | SMG | 和クラブ |
| A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
| 1 | 和泉 | 阪南泉ヶ丘 | 吹田ファミリーズ | 島本クラブ | 交野クラブ |
| 2 | ホワイト | 寺内クラブ | オモニ | 新星クラブ | スワンクラブ |
| 3 | 直人クラブ | 今福南クラブ | 樹林クラブ | オレンジクラブ | エリアル |
| A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | |
| 1 | 川口クラブ | 茜クラブ | 聖クラブ | 深光クラブ | カンナクラブ |
| 2 | ミンク | 池田M・C | 住吉イーグル | つくしクラブ | 明倫 |
| 3 | BOMBER’G | 白鷺チーム | 高槻クラウン | ジョイクラブ | 旭ヶ丘 |





